審美歯科(クラウン・インレー)
| 項目 | イメージ | 価格(税込) |
|---|---|---|
| 金銀パラジウム合金(銀歯) | ![]() | 保険適用 |
| プラスチック前装冠 | ![]() | 保険適用 |
| オールセラミック | ![]() | 170,500円 |
| ゴールド | ![]() | 132,000円 |
| オールセラミックインレー | ![]() | 73,700円 |
| ゴールドインレー | ![]() | 88,000円 |
義歯・入れ歯
| 項目 | イメージ | 価格(税込) |
|---|---|---|
| プラスチック義歯 | ![]() | 保険適用 |
| コバルトクロム床義歯 | ![]() | 総入れ歯 347,000円 部分入れ歯 330,000円 |
| チタン床義歯 | ![]() | 総入れ歯 462,000円 部分入れ歯 440,000円 |
| ノンクラスプ床義歯 | ![]() | 部分入れ歯 110,000円 |
| 磁性アタッチメント(維持装置) | ![]() | マグネット1本88,000円+義歯代 |
インプラント
| 項目 | イメージ | 価格(税込) |
|---|---|---|
| カウンセリング | ![]() | 無料 |
| インプラント料 | ![]() | インプラント:1本220,000円 |
| GBR:55,000円 ※難度により変動 | ||
| 2次オペ:55,000円 | ||
| 上部構造:165,000円 |
矯正
| 項目 | イメージ | 価格(税込) |
|---|---|---|
| カウンセリング | ![]() | 無料 |
| 矯正シミュレーション | ![]() | iTeroを使った矯正治療のシミュレーション ※料金はお問い合わせください |
| 検査料 | ![]() | 6,600円 ※顎の骨の状態を詳細に測定し、専門的な分析を行います。 ※インビザラインをご希望の方は33,000円 |
| 基本料金 | ![]() | 小児矯正(混合歯列期):330,000円 |
| 小児矯正(永久歯列期):385,000円 | ||
| 成人矯正:660,000円 | ||
| 部分矯正(片顎):110,000円~165,000円 | ||
| 裏側矯正(舌側矯正):770,000円 | ||
| マウスピース矯正:165,000円~880,000円 | ||
| 調整料 | ![]() | 5,500~7,700円 |

















